2ND . 2017
Rank | Team (hover to see names) | AC | Pen |
A 11 / 21 / 53 |
B 5 / 13 / 40 |
C 24 / 24 / 35 |
D 1 / 6 / 10 |
E 2 / 6 / 26 |
F 1 / 4 / 5 |
G 1 / 4 / 4 |
H 16 / 22 / 79 |
I 11 / 17 / 55 |
J 2 / 3 / 5 |
K 23 / 24 / 62 |
L 0 / 4 / 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (G) | 14 Harris One-man-army | 9 | 906 | 59 0:59 | 36 0:36 | 46 0:06 / -2 | -1 | 313 3:53 / -4 | 85 1:25 | -1 | 113 1:33 / -1 | 28 0:28 | 185 2:25 / -2 | 41 0:41 | -1 |
2 (G) | 16 未来はここにあるから | 7 | 447 | 47 0:47 | 24 0:24 | 11 0:11 | 266 3:46 / -2 | -5 | -1 | -1 | 8 0:08 | 38 0:38 | 53 0:53 | ||
3 (G) | 19 克里姆林宮恰你無人工 | 7 | 565 | 79 1:19 | 42 0:42 | 9 0:09 | -12 | 83 1:03 / -1 | 54 0:54 | 229 3:49 | 69 1:09 | ||||
4 (G) | 12 Complex | 7 | 826 | 197 2:57 / -1 | 176 1:56 / -3 | 33 0:13 / -1 | -1 | 242 3:42 / -1 | 52 0:32 / -1 | 75 0:55 / -1 | 51 0:51 | ||||
5 (D) | 29 freestyle | 6 | 665 | 180 3:00 | 161 2:01 / -2 | 4 0:04 | 209 2:29 / -3 | 57 0:37 / -1 | 54 0:54 | ||||||
6 (S) | 13 Creative Team Name | 5 | 288 | 164 2:44 | -7 | 4 0:04 | -2 | 16 0:16 | 64 0:44 / -1 | 40 0:40 | |||||
7 (D) | 26 「DQ可恥」 | 5 | 428 | 5 0:05 | -3 | 109 1:49 | 84 1:04 / -1 | 155 2:15 / -1 | 75 1:15 | ||||||
8 (D) | 31 郵差叔叔送信純熟迅速送出 | 5 | 501 | 80 1:20 | 3 0:03 | 168 1:48 / -3 | 199 2:39 / -2 | 51 0:51 | |||||||
9 (D) | 23 2WARF/3 | 5 | 628 | 246 3:46 / -1 | 8 0:08 | 182 2:22 / -2 | 106 1:26 / -1 | 86 1:06 / -1 | |||||||
10 (D) | 25 男拔超新星 | 5 | 771 | 236 3:16 / -2 | -13 | 5 0:05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 97 1:37 | 257 3:17 / -3 | -1 | 176 2:36 / -1 | -1 |
11 (B) | 18 Matt Hong | 4 | 1011 | -2 | -1 | 16 0:16 | 597 3:57 / -18 | 280 3:40 / -3 | 118 1:18 / -2 | -1 | |||||
12 (M) | 22 Happy Party train OI | 3 | 245 | -4 | -2 | 30 0:10 / -1 | 115 1:15 / -2 | -5 | 100 1:20 / -1 | ||||||
13 (B) | 15 LH001 | 3 | 309 | 252 3:12 / -3 | 9 0:09 | -1 | -10 | 48 0:48 | |||||||
14 (M) | 34 YOTTKP2 | 3 | 315 | -2 | 14 0:14 | 141 2:21 | 160 2:20 / -1 | ||||||||
15 (M) | 21 床腳撞各國牆角撞床腳各角 | 3 | 345 | -5 | 19 0:19 | 31 0:31 | -4 | 295 2:55 / -6 | |||||||
16 (M) | 20 仲要啲橙皮team | 3 | 367 | 209 3:29 | 83 0:23 / -3 | -9 | 75 1:15 | ||||||||
17 (M) | 30 μ'sic Forever | 3 | 450 | 31 0:11 / -1 | 308 3:28 / -5 | -1 | 111 1:31 / -1 | ||||||||
18 (-) | 28 Error 418 | 2 | 66 | -1 | -3 | 10 0:10 | -1 | 56 0:56 | -9 | -11 | |||||
19 (-) | 32 Noob | 2 | 173 | -9 | 5 0:05 | 168 2:08 / -2 | |||||||||
20 (-) | 24 An unnamed team | 2 | 177 | -5 | -1 | 9 0:09 | -1 | -1 | 168 2:08 / -2 | -1 | |||||
21 (-) | 27 頹Lee needs his brain | 2 | 183 | -3 | -1 | 6 0:06 | -6 | 177 1:17 / -5 | |||||||
22 (-) | 17 YOTTKP | 2 | 199 | -1 | 17 0:17 | -2 | -2 | 182 2:22 / -2 | |||||||
23 (-) | 10 No ICT No Life | 2 | 256 | -4 | 36 0:16 / -1 | -7 | 220 3:20 / -1 | ||||||||
24 (-) | 33 Re(turn) 0 | 2 | 406 | -1 | 111 1:11 / -2 | 295 3:55 / -3 |
School | Official | Sub-team | # Students |
---|---|---|---|
Diocesan Boys' School | 1 | 1 | 6 |
Hou Kong Middle School Macau | 1 | 0 | 3 |
La Salle College | 1 | 4 | 15 |
Pui Ching Middle School | 1 | 5 | 16 |
Sing Yin Secondary School | 1 | 2 | 9 |
St. Joseph's College | 1 | 0 | 2 |
St. Paul's College | 1 | 2 | 9 |
The Workers' Children High School Macau | 1 | 0 | 3 |
Yan Oi Tong Tin Ka Ping Secondary School | 1 | 0 | 3 |
Ying Wa Girls' School | 1 | 0 | 3 |
Total | 10 | 14 | 69 |
Previous contests: 2016