第三屆 . 2018
Rank | Team (hover to see names) | AC | Pen |
A 36 / 37 / 74 |
B 0 / 13 / 50 |
C 26 / 34 / 84 |
D 15 / 21 / 60 |
E 21 / 34 / 84 |
F 5 / 9 / 12 |
G 0 / 1 / 1 |
H 14 / 24 / 107 |
I 3 / 4 / 8 |
J 2 / 7 / 12 |
K 33 / 34 / 53 |
L 12 / 17 / 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (G) | 11 We come and eat | 10 | 1036 | 27 0:07 / -1 | -4 | 31 0:31 | 181 3:01 | 12 0:12 | 243 3:23 / -2 | -1 | 60 1:00 | 170 2:10 / -2 | 222 2:42 / -3 | 24 0:24 | 66 0:46 / -1 |
2 (G) | 22 喇者輝明形匡正 沙麓軒昂飾錦隊 | 9 | 818 | 5 0:05 | -1 | 26 0:26 | 170 2:30 / -1 | 12 0:12 | 189 3:09 | 121 1:41 / -1 | 164 2:24 / -1 | -1 | 23 0:23 | 108 1:48 | |
3 (G) | 25 WA, WA, Everywhere | 9 | 824 | 3 0:03 | -3 | 30 0:30 | 44 0:44 | 5 0:05 | 176 2:36 / -1 | 106 1:26 / -1 | 235 3:35 / -1 | -1 | 19 0:19 | 206 2:26 / -3 | |
4 (G) | 15 Complex | 8 | 677 | 7 0:07 | -2 | 101 1:21 / -1 | 88 1:28 | 40 0:20 / -1 | 143 2:23 | 105 1:45 | 50 0:30 / -1 | 143 2:03 / -1 | |||
5 (D) | 55 WARF RSEF Steins Gate | 8 | 897 | 6 0:06 | -1 | 137 1:57 / -1 | 143 2:03 / -1 | 44 0:24 / -1 | 212 3:32 | 154 1:14 / -4 | 56 0:56 | 145 2:25 | |||
6 (D) | 31 Rollin' down da slope | 7 | 593 | 6 0:06 | 28 0:28 | 152 2:12 / -1 | 38 0:38 | 215 2:55 / -2 | -2 | 19 0:19 | 135 1:55 / -1 | ||||
7 (D) | 32 9223372036854775807 | 7 | 603 | 15 0:15 | -2 | 110 1:30 / -1 | 77 0:57 / -1 | 9 0:09 | 227 3:07 / -2 | 22 0:22 | 143 2:23 | ||||
8 (D) | 42 "Brain" > /dev/null | 7 | 761 | 11 0:11 | -1 | 97 1:17 / -1 | 122 1:22 / -2 | 26 0:06 / -1 | -1 | 254 2:54 / -4 | -1 | -1 | 21 0:21 | 230 2:30 / -4 | |
9 (D) | 40 天若有情天亦老,卓傑很肥腦亦冇 | 7 | 783 | 37 0:17 / -1 | -3 | 86 1:26 | 122 1:22 / -2 | 163 2:43 | -1 | 107 1:47 | 28 0:28 | 240 3:40 / -1 | |||
10 (D) | 48 KMH's IQ/LCK's IQ = undefined | 7 | 804 | 5 0:05 | 79 1:19 | 147 2:07 / -1 | 165 1:45 / -3 | 142 2:22 | -1 | 22 0:22 | 244 3:24 / -2 | ||||
11 (D) | 36 YWGS2 | 6 | 853 | 8 0:08 | 121 2:01 | 338 3:58 / -5 | 38 0:38 | 286 3:26 / -4 | 62 1:02 | -1 | |||||
12 (S) | 12 LKKC Team 1 | 6 | 891 | 47 0:47 | -4 | 106 1:26 / -1 | 423 3:43 / -10 | 90 1:30 | -1 | 56 0:56 | 169 2:29 / -1 | ||||
13 (D) | 45 李卓傑聰明絕頂,頭腦清晰佢至醒 | 6 | 965 | 13 0:13 | 337 3:37 / -6 | 21 0:21 | 310 3:50 / -4 | 205 3:05 / -1 | 79 1:19 | ||||||
14 (M) | 43 是但啦,諗唔到 | 5 | 535 | 60 0:40 / -1 | 22 0:22 | 144 2:24 | 220 1:40 / -6 | -1 | 89 1:29 | -7 | |||||
15 (M) | 44 Just for fun Maika | 5 | 668 | 156 0:36 / -6 | 91 1:11 / -1 | 230 2:50 / -3 | 81 1:21 | -27 | 110 1:10 / -2 | ||||||
16 (M) | 37 Thunder Gods | 5 | 721 | 14 0:14 | 154 1:34 / -3 | 86 1:06 / -1 | 431 3:51 / -10 | 36 0:36 | |||||||
17 (M) | 38 IT is a dog | 5 | 972 | 13 0:13 | -14 | -3 | 369 2:49 / -10 | 180 2:40 / -1 | 94 1:34 | 316 3:36 / -5 | |||||
18 (B) | 14 山區名校三劍客 | 4 | 252 | 42 0:22 / -1 | 48 0:48 | 84 0:44 / -2 | -5 | 78 1:18 | |||||||
19 (M) | 50 Dead Cannon Dust (超新星) | 4 | 298 | 48 0:08 / -2 | 26 0:26 | -6 | 86 1:26 | -1 | -7 | 138 1:38 / -2 | |||||
20 (B) | 21 YWGS1 | 4 | 337 | 3 0:03 | -10 | 169 2:49 | 56 0:36 / -1 | 109 1:29 / -1 | |||||||
21 (M) | 35 イェッタィガー | 4 | 658 | 73 0:53 / -1 | 140 2:20 | 275 3:55 / -2 | 170 2:50 | ||||||||
22 (-) | 16 SCC | 3 | 95 | 11 0:11 | -7 | 43 0:43 | -1 | -1 | -2 | 41 0:41 | -4 | ||||
23 (-) | 34 LCK's BMI=叄拾貳點玖 | 3 | 104 | 7 0:07 | -5 | 67 1:07 | -3 | -11 | 30 0:30 | ||||||
24 (-) | 17 CSR | 3 | 179 | 7 0:07 | 46 0:46 | 126 1:46 / -1 | -8 | ||||||||
25 (-) | 53 Error: Double Free || corruption | 3 | 232 | 13 0:13 | 152 2:32 | -4 | -2 | 67 0:47 / -1 | |||||||
26 (-) | 47 YWGS3 | 3 | 254 | 18 0:18 | 148 2:28 | -3 | 88 1:28 | ||||||||
27 (-) | 52 ^^ | 3 | 326 | 9 0:09 | -3 | 166 2:06 / -2 | -4 | -8 | 151 2:31 | -9 | |||||
28 (-) | 49 LKKC Team 2 | 3 | 472 | 103 0:43 / -3 | 313 3:33 / -5 | -1 | -2 | -2 | 56 0:56 | ||||||
29 (-) | 18 SIGMA σ | 2 | 86 | 14 0:14 | -4 | -1 | 72 1:12 | ||||||||
30 (-) | 54 NCI | 2 | 201 | 43 0:43 | -1 | -1 | -2 | 158 2:38 | |||||||
31 (-) | 24 認真你便輸了 | 2 | 258 | 98 0:58 / -2 | -4 | 160 2:40 | |||||||||
32 (-) | 46 冇錢買靚U‧DSE攞U | 2 | 534 | 219 2:59 / -2 | -5 | -2 | 315 3:35 / -5 | ||||||||
33 (-) | 28 ONE HO LAP | 2 | 624 | 374 2:54 / -10 | -9 | -1 | 250 3:50 / -1 | ||||||||
34 (-) | 23 HKUGAC | 1 | 13 | 13 0:13 | -1 | -5 | -6 | ||||||||
35 (-) | 26 Toki Toki Literature Club | 1 | 33 | 33 0:33 | -1 | -1 | |||||||||
36 (-) | 41 TWO HO LAP | 1 | 320 | 320 3:20 / -6 | -2 | -5 | |||||||||
-- | 13 輝煌1 | 0 | 0 | ||||||||||||
-- | 33 大家好,我叫李圈形 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||
-- | 39 輝煌2 | 0 | 0 | ||||||||||||
-- | 51 鵝門是快樂的好耳痛 | 0 | 0 | -2 |
學校 | 正隊 | 副隊 | 人數 |
---|---|---|---|
仁愛堂田家炳中學 | 1 | 0 | 3 |
保良局唐乃勤初中書院 | 1 | 1 | 4 |
南屯門官立中學 | 1 | 0 | 2 |
可立中學 | 1 | 1 | 4 |
喇沙書院 | 1 | 4 | 14 |
宣道會陳瑞芝紀念中學 | 1 | 0 | 3 |
寶血會上智英文書院 | 1 | 2 | 7 |
拔萃男書院 | 1 | 5 | 18 |
拔萃女書院 | 1 | 0 | 3 |
港大同學會書院 | 1 | 0 | 2 |
瑪利諾修院學校(中學部) | 1 | 0 | 2 |
聖保羅書院 | 1 | 1 | 6 |
聖言中學 | 1 | 3 | 12 |
英華女學校 | 1 | 2 | 9 |
順德聯誼總會梁銶琚中學 | 1 | 1 | 5 |
香港培正中學 | 1 | 5 | 18 |
總數 | 16 | 25 | 112 |
歷年比賽: 第二屆 (2017) 第一屆 (2016)